Finále soutěže IT-SLOT: v informatice stále výrazně dominují chlapci nad dívkami
Po úspěšném prvním kole informační soutěže IT-SLOT se 48 nejlepších řešitelů z 8. a 9. tříd z celé České republiky utkalo 14. prosince ve finálovém klání v Soukromé střední škole výpočetní techniky v Praze. Třináctý ročník soutěže opět poukázal na výborné výsledky české mládeže v otázkách z informačních technologií, potvrdil ale také nižší úroveň logického myšlení.
Název IT-SLOT poukazuje na Systém Logických Otázek, které se v testu čítajícím 25 úloh dotýkají dvou oblastí – informačních technologií a ve druhé části matematiky a logiky. „Zatímco otázky z počítačové terminologie žáci zvládali téměř bez zaváhání, body ztráceli v příkladech na logické myšlení. Cílem soutěže je proto mimo jiné ukázat, že matematika a logika jsou s moderními technologiemi úzce spjaté a může být velkou výhodou tomuto kontextu porozumět,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky, která soutěž každoročně pořádá.
Do soutěže IT-SLOT se v polovině listopadu přihlásilo rekordních 8284 žáků ze 187 základních škol napříč Českem. Mezi nejlepšími 48 finalisty mělo své reprezentanty 42 škol z dvanácti krajů. Výrazné převaze chlapců čelilo ve středečním finále 11 dívek, z nichž se v první dvacítce umístila jediná. Absolutním vítězem se stal deváťák Daniel Kupec ze Základní školy a Mateřské školy Brno, druhou příčku vybojoval Antonín Hrdlička ze ZŠ Pardubice, Josefa Ressla a třetí místo obsadil Adam Škeřík ze Základní školy Litomyšl v Zámecké ulici.
Svými žáky v „top ten“ se může pochlubit deset základních škol ze šesti krajů – Jihomoravského, Ústeckého (oba po třech soutěžících), Pardubického, Plzeňského, Karlovarského a Prahy. „Soutěž je určena pro všechny žáky 8. a 9. tříd základních škol. Díky několikatisícové účasti nám výsledky žáků poskytují solidní vhled do znalostí informačních technologií současné mladé generace a bohužel stále vidíme, že jde o oblast, které dominují chlapci. Na naší škole studuje přibližně šest procent dívek a jde o velmi nadané ajťačky, které v mnohém kluky i předčí. Při letošních dnech otevřených dveří například sledujeme velký zájem děvčat, otázkou je, zda si přihlášku skutečně podají, ale třeba se nám dlouhodobý trend ‚ryze klučičích oborů‘ už brzy podaří zvrátit,“ věří Martin Vodička.
Slavnostní vyhlášení vítězů 13. ročníku soutěže IT-SLOT a předání cen proběhlo bezprostředně po finále 14. prosince v Soukromé škole výpočetní techniky na Proseku, kam žáky doprovodili jejich učitelé, za účasti organizátora a partnerů soutěže. Nejlepší řešitelé vyhráli moderní tablety a jejich školy si odvezly 14palcový notebook nebo výkonné monitory s vysokým rozlišením. Dále se hrálo o luxusní bezdrátová sluchátka, powerbanky a další vybavení. Oceněni byli nakonec všichni zúčastnění finalisté.
Tab1: Finálové pořadí soutěže IT-SLOT
Pořadí | Jméno | Příjmení | Škola | Město/Obec |
1 | Daniel | Kupec | Základní škola a Mateřská škola Brno | Brno |
2 | Antonín | Hrdlička | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | Pardubice |
3 | Adam | Škeřík | Základní škola Litomyšl, Zámecká 496 | Litomyšl |
4 | Matěj | Veselý | Základní škola a mateřská škola, Mikulčice | Mikulčice |
5 | Jakub Jan | Vargončik | ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice | Teplice – Řetenice |
6 | Miroslav | Hatina | 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35 | Plzeň |
7 | Marek | Herzog | Základní škola Louny, Přemyslovců 2209 | Louny |
8 | Alexandr | Petr | Základní škola Litvínovská 600 | Praha |
9 | Daniel | Horich | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 | Mariánské Lázně |
10 | Marek | Učeň | ZŠ a MŠ Brankovice | Brankovice |
11 | Elisabeth | Zichová | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 | Mariánské Lázně |
12 | Adam | Hodeček | Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b | Brno |
13 | Jiří | Krejčí | ZŠ Burešova, Praha 8 | Praha 8 |
14 | Adrian | Boldy | ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav | Luštěnice |
15 | Lukáš | Pojsl | ZŠ Dukelská Strakonice | Strakonice |
16 | Jakub | Štěpánek | Základní škola Nad Vodovodem, Praha 101 | Praha 10 |
17 | Matyáš | Buchar | ZŠ Burešova, Praha 8 | Praha 8 |
18 | Jakub | Meduna | Základní škola a Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou | Kostomlaty pod Milešovkou |
19 | Jakub | Opluštil | Základní škola Nýrsko, Školní ulice | Nýrsko |
20 | Štěpán | Verner | Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 | Praha 4 |
21 | Jan | Voneš | ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 | Třeboň |
22 | Denis | Ondruch | ZŠ Kamenice | Kamenice |
23 | Martin | Macík | Základní škola Rousínov, okres Vyškov | Rousínov |
24 | Magda | Juhaňáková | Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo | Hranice |
25 | Tomáš | Řádek | Polabiny – Pardubice | Pardubice |
26 | Karel Matěj | Skalický | ZŠ Dukelská Strakonice | Strakonice |
27 | Emma | Myslivcová | Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 | Liberec 5 |
28 | Adéla | Hrdonková | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459 | Mariánské Lázně |
29 | Anežka | Reiprichová | 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 | Plzeň |
30 | Amálie | Jochová | Základní škola Uherský Ostroh | Uherský Ostroh |
31 | Tomáš | Krejsa | Základní škola Velvary | Velvary |
32 | Tomáš | Zámečník | ZŠ Pardubice, Josefa Ressla | Pardubice |
33 | Martin | Zahálka | ZŠ V. Hejny | Červený Kostelec |
34 | David | Těšík | ZŠ Křimická | Praha 10 |
35 | Anna | Hyblerová | Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053 | Česká Lípa |
36 | Jan | Novotný | ZŠ Dr. E. Beneše | Praha 9 |
37 | Adam | Lošák | Základní škola, Kladno, Amálská 2511 | Kladno |
38 | Zoe | Mittelmannová | Základní škola Litvínovská 600 | Praha |
39 | Matěj | Šlais | Základní škola Nýrsko, Školní ulice | Nýrsko |
40 | Martin | Pokorný | Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 | Pardubice |
41 | Josef | Novák | ZŠ Moskevská 2929 | Kladno |
42 | Alena | Kalistová | Základní škola Písnická v Praze 12 | Praha 4 |
43 | Kamil | Švarc | ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 | Třeboň |
44 | Martin | Miller | Základní škola 28. října Neratovice | Neratovice |
45 | Emma | Kubičková | ZŠ a MŠ Červený vrch | Praha 6 |
46 | Jakub | Záruba | ZŠ Třeboň Na Sadech 375 | Třeboň |
47 | Matyáš | Doležel | ZŠ Antonína Bratršovského | Jablonec nad Nisou |
48 | Karolína | Kardosová | Základní škola Litvínovská 600 | Praha |
Zdroj a foto: www.sssvt.cz